desde | hasta | día | finde | semana |
1 ene. 2022 | 8 abr. 2022 | 550 € | 1.100 € | 3.500 € |
9 abr. 2022 | 18 abr. 2022 | 770 € | 1.540 € | 4.900 € |
19 abr. 2022 | 28 may. 2022 | 620 € | 1.240 € | 3.900 € |
29 may. 2022 | 16 jul. 2022 | 770 € | 1.540 € | 4.900 € |
17 jul. 2022 | 27 ago. 2022 | 880 € | 1.760 € | 5.600 € |
28 ago. 2022 | 1 oct. 2022 | 770 € | 1.540 € | 4.900 € |
2 oct. 2022 | 29 oct. 2022 | 620 € | 1.240 € | 3.900 € |
30 oct. 2022 | 31 dic. 2022 | 550 € | 1.100 € | 3.500 € |
Salidas desde Denia (el portet) con posibilidad de embarque en club náutico de Ibiza.
Patrón opcional.
Extras no incluidos:
Amarres fuera del puerto base (El Portet de Dénia)
Fianza 2.500€ mediante transferencia con una semana de antelación.
Patrón 180€, más manutención / 1260€ semana.
Limpieza final obligatoria 80€ day charter.
Pack confort obligatorio 230€ charter semana o fin de semana.
Combustible, el barco sale lleno y se devuelve lleno.
Pack confort incluye:
Servicio de check in y check out, asistencia técnica, limpieza final, sábanas, toallas de ducha y lavabo. Neumática auxiliar, motor fueraborda y gasolina para fueraborda.